Суич, тип | Fixed Port |
Общ брой портове | 24 |
Основни портове, тип | 24x10/100/1000Base-T |
Power Over Ethernet (PoE) | No |
Uplink портове | 0 |
Свободни (10GB) слотове | No |
Управление | No |
Stackable | No |
Fans | Fanless design |
Захранване | Input voltage of AC: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
Routing | Layer 2 Only |
Памет (Flash, RAM) | Packet bufferr: 525KB |
Капацитет за маршрутизиране/превключване, Gbps | 48 Gbps |
Пропускателна способност, Mpps | 35.7 Mpps |
MAC адреси | 8000 MAC address table size |
VLAN (брой, стандарти) | VLAN packet pass-through |
QoS | - |
L2 мрежови стандарти | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x flow control, IEEE 802.1p CoS |
L3 мрежови стандарти | - |
IPv6 functionality | - |
Сигурност | IEEE 802.3x flow control, Broadcast storm control |
Размери (Ш, Д, В), mm | 267 x 162 x 42 |
Опция за монтаж | Desktop/Rackmount |
Availability:
Limited
Brand:
ZyXEL