Серия | Latitude 5450 |
Софтуер | Windows 11 Pro |
Процесор, серия | Intel Core Ultra 7 |
Процесор | Intel Core Ultra 7 155U 1.70 GHz, 12 MB cache |
Чипсет | Integrated in the processor |
Памет, GB | 16GB 5600MHz (2x8GB) |
Памет, слотове | up to 16GB, 2 SODIMM slots |
Памет, тип | DDR5 |
Твърд диск, тип | SSD |
Твърд диск, GB | 512GB M.2 2230 Gen 4 PCIe NVMe |
Дисплей, inch | 14.0" (35.56 cm) |
Сензорен дисплей | - |
IPS матрица | IPS |
Дисплей, резолюция | 1920x1080 |
Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
Дисплей, тип | Anti-Glare |
Видео карта, тип | Integrated |
Видео карта, модел | Intel Graphics |
Видео карта, GB | - |
Оптично устройство | - |
Звук | 2 speakers, Waves MaxxAudio Pro 13.0, High definition audio interface, Digital-array microphones in camera assembly |
Мрежа | 10/100/1000 Mbps |
Безжична мрежа | Intel Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
4G/LTE | - |
M.2 слот | One M.2 2230 slot for WiFi and Bluetooth combo card, One M.2 2230 slot for solid state drive |
USB порт | 1 USB 3.2 Gen 1, 1 USB 3.2 Gen 1 with PowerShare |
HDMI порт | HDMI |
Display порт | - |
Ethernet (RJ-45) порт | RJ-45 |
Сериен (RS-232) порт | - |
Разширителен порт | 2 Thunderbolt 4.0 with DisplayPort Alt Mode/USB Type-C/USB4/Power Delivery |
Аудио портове | One universal audio port |
VGA конектор | - |
Докинг конектор | - |
Четец за карти | Smart Card Reader |
Четец на пръстов отпечатък | Fingerprint Reader |
Web камера, MP | FHD HDR IR Camera |
Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
Кирилизация | Без кирилизация на клавиатурата |
Сигурност | Security-cable slot (wedge-shaped) |
Windows OS | yes |
Батерия, cell | 3-cell, 54 Wh, ExpressCharge Capable, 65W AC adapter, USB Type-C |
Размери (Ш, Д, В), cm | 32.1 x 21.2 x 2.1 cm |
Цвят | Grey |
Покритие на корпуса | Metal |
Тегло, kg | 1.40 kg |
Availability:
Limited
Brand:
dell