Натоварване, стр./месец | 65 000 ppm max; Recommended monthly page volume: 6 000 pages |
Скорост черно | Up to 33 ppm (A4); First-print-out Time: As fast as 7.1 seconds B&W |
Скорост цветно | Up to 33 ppm (A4); First-print-out Time: As fast as 7.6 seconds colour |
Резолюция черно | 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality |
Резолюция цветно | 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality |
Медия, тип | Light Paper, Plain Paper, Heavy Paper, Labels, Cardstock, Envelopes, Colored Paper, Letterhead, Preprinted, Bond, Glossy, Rough/Cotton, Recycled |
Медия, размер | A4; Main Tray: Letter/A4, A5, A6 and custom sizes: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm; Manual Feed Slot: A4/Letter, A5, A6 and custom sizes: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
Медия, g/m2 | 60 – 216 g/m2 (simplex); 60 – 105 g/m2 (duplex) |
Капацитет за хартия - Входяща тава | Main Tray: Up to 250 sheets, 75 g/m2; Manual Feed Slot: 1 sheet of 75 g/m2 |
Капацитет за хартия - Изходяща тава | Up to 170 sheets of 75 g/m2 paper, face down |
Двустранен печат | - |
Памет, MB | 1024 MB (1 GB) |
Интерфейс | Hi-Speed USB (Type B port 1 rear), Hi-Speed USB 2.0 (Type A port 1 front, 1 rear) |
Мрежа | Gigabit Ethernet |
Безжична мрежа | Wireless 802.11 b/g/n; Mobile Printing: Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct |
Консумативи | Standard Capacity: 2200 pages BK, 1800 pages (C/M/Y), High Capacity: 8000 pages BK, 5500 pages (C/M/Y) |
Съвместими операционни системи | Windows 11, 10; Windows Server 2022, 2019, 2012 R2, 2012; macOS 13.x, 12.x, 11.x. |
Размери (Ш, Д, В), mm | 455 x 423 x 318 |
Дисплей | 2.8-inch color LCD Touch Screen |
Цвят | White-Grey |
Други | Processor: 1 GHz |
Availability:
Limited
Brand:
XEROX