Натоварване, стр./месец | Up to 30 000 pages/month; Recommended monthly print volume: Up to 1500 pages |
Скорост черно | Up to 22 ppm (A4); First-print-out Time: As fast as 11.0 seconds B&W |
Скорост цветно | Up to 22 ppm (A4); First-print-out Time: As fast as 11.4 seconds colour |
Резолюция черно | 600 x 600 dpi, 4800 Colour Quality |
Резолюция цветно | 600 x 600 dpi, 4800 Colour Quality |
Медия, тип | Plain Paper, Light Paper, Heavy Paper, Card Stock, Labels (Paper Labels), Envelope, Coloured Paper, Letterhead, Preprinted, Bond, Glossy, Rough/Cotton, Recycled |
Медия, размер | A4; Main Tray: Letter/A4, A5, A6 and custom sizes: 100 x 148 mm to 216 x 340 mm; Manual Feed Slot: A4/Letter, A5, A6 and custom sizes: 100 x 148 mm to 216 x 340 mm; ADF: A6 to A4 (104.1 x 147.3 mm to 215.9 x 355.6 mm) |
Медия, g/m2 | 60 – 176 g/m2; ADF: 60 - 90 g/m2 |
Капацитет за хартия - Входяща тава | Main Tray: Up to 250 sheets, 75 g/m2; Manual Feed Slot: 1 sheet of 75 g/m2; ADF: Up to 50 pages, 75 g/m2 |
Капацитет за хартия - Изходяща тава | 100 sheets of 75 g/m2 paper, face down, automatic two-sided printing available |
Двустранен печат | yes |
Памет, MB | 256 MB |
Интерфейс | Hi-Speed USB 2.0, Hi-Speed USB (Type B) |
Мрежа | Ethernet 10/100 Base TX |
Безжична мрежа | Wireless 802.11 b/g/n; Mobile Printing Apple AirPrint, Chromebook, Mopria, Wi-Fi Direct |
Консумативи | Standard Capacity: 1500 pages (each color), High Capacity: 3000 pages BK, 2500 pages (C/M/Y) |
Съвместими операционни системи | Windows 7 SP1, 8, 8.1 Update 1, 10; Windows Server 2008 SP2 (32- and 64-bit), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11 |
Размери (Ш, Д, В), mm | 411 x 394 x 244 |
Дисплей | 2-line LCD interface |
Цвят | White-Blue |
Други | 50-sheet automatic document feeder; Processor: 1 GHz Dual Core |
Availability:
Limited
Brand:
XEROX