Серия | Surface Pro 10 |
Софтуер | Windows 11 Pro |
Процесор, серия | Intel Core Ultra 7 |
Процесор | Intel Core Ultra 7 165U 1.70 GHz, 12 MB cache |
Памет, GB | 16GB |
Памет, тип | LPDDR5X |
Твърд диск, тип | SSD |
Твърд диск, GB | 512GB |
Дисплей, inch | 13.0" (33.02 cm) |
Сензорен дисплей | 10 point multi-touch, Corning Gorilla Glass 5 |
IPS матрица | - |
Дисплей, резолюция | 2880x1920 |
Честота на опресняване, Hz | 120Hz |
Дисплей, тип | Anti-Glare |
Видео карта, тип | Integrated |
Видео карта, модел | Intel Graphics |
Видео карта, GB | - |
Оптично устройство | - |
Звук | Dual Studio Mics with voice focus, 2 W stereo speakers with Dolby Atmos, Support for Bluetooth LE Audio |
Мрежа | - |
Безжична мрежа | Wi-Fi 6E: 802.11ax compatible |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
4G/LTE | - |
M.2 слот | - |
USB порт | 2 USB-C with USB 4.0/Thunderbolt 4 |
HDMI порт | - |
Display порт | - |
Ethernet (RJ-45) порт | - |
Сериен (RS-232) порт | - |
Разширителен порт | - |
VGA конектор | - |
Докинг конектор | 1 Surface Connect port, Surface Type Cover port |
Четец за карти | - |
Четец на пръстов отпечатък | - |
Web камера, MP | 10.5 MP Ultra HD rear-facing camera, Quad HD front-facing Surface Studio Camera, 1440p Quad HD camera with ultrawide field of view, Windows Studio Effects with automatic framing, eye contact, and background blur |
Клавиатура, тип | - |
Сигурност | Hardware TPM 2.0 chip, NFC authentication |
Windows OS | yes |
Батерия, cell | Up to 19 hours of typical device usage |
Цвят | Platinium |
Покритие на корпуса | Metal |
Тегло, kg | 0.879 kg |
Availability:
No stock
Brand:
MICROSOFT