| Серия | Thinkpad X |
| Софтуер | Windows 11 Pro |
| Процесор, серия | Intel Core Ultra 7 |
| Процесор | Intel Core Ultra 7 258V 2.20 GHz, 12 MB cache |
| Чипсет | Intel SoC Platform |
| Памет, GB | 32GB 8533MHz onboard |
| Памет, слотове | not upgradable |
| Памет, тип | LPDDR5X |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 1000GB M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| Дисплей, inch | 14.0" (35.56 cm), 500 nits |
| Сензорен дисплей | 10-point Multi-touch |
| IPS матрица | OLED |
| Дисплей, резолюция | 2880x1800 |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| Дисплей, тип | Anti-Glare |
| Видео карта, тип | Integrated |
| Видео карта, модел | Intel Arc Graphics 140V |
| Видео карта, GB | - |
| Оптично устройство | - |
| Звук | SoundWire, Cirrus Logic CS42L43 codec, Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos |
| Мрежа | No Onboard Ethernet |
| Безжична мрежа | Intel Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2x2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| 4G/LTE | - |
| M.2 слот | One M.2 2242 PCIe 4.0 x4 slot |
| USB порт | 2 USB-C (Thunderbolt 4), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1 |
| HDMI порт | HDMI |
| Display порт | - |
| Ethernet (RJ-45) порт | - |
| Сериен (RS-232) порт | - |
| Разширителен порт | - |
| Аудио портове | 1 Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| VGA конектор | - |
| Докинг конектор | Various docking solutions supported via Thunderbolt / USBC |
| Четец за карти | - |
| Четец на пръстов отпечатък | Power Button with Fingerprint Reader |
| Web камера, MP | FHD 1080p + IR Discrete with E-shutter |
| Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
| Кирилизация | БДС кирилизация на клавиатурата |
| Сигурност | Discrete TPM 2.0 Enabled |
| Windows OS | yes |
| Батерия, cell | 3-Cell Integrated 55Wh, 65W USB-C Slim GaN (3-pin) |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 31.2 x 21.2 x 1.7 mm |
| Цвят | White |
| Покритие на корпуса | Metal |
| Тегло, kg | 1.27 kg |
Availability:
Limited
Brand:
LENOVO
