Суич, тип | Fixed Port |
Общ брой портове | 9 |
Основни портове, тип | 8x 10/100/1000/2500Base-T |
Power Over Ethernet (PoE) | - |
Uplink портове | 1x SFP+ |
Свободни (10GB) слотове | - |
Управление | - |
Stackable | - |
Fans | Fanless |
Захранване | External, 100 - 240 V AC, 50/60 Hz; Max.power consumption: 9.12W, Min. power consumption: 1.56W |
Routing | - |
Памет (Flash, RAM) | Packet buffer: 1 MB |
Капацитет за маршрутизиране/превключване, Gbps | 60 Gbps |
Пропускателна способност, Mpps | 44.6 Mpps |
MAC адреси | 4 K |
VLAN (брой, стандарти) | - |
QoS | IEEE 802.1p QoS |
L2 мрежови стандарти | IEEE: 802.3u, 802.3z, 802.3ab, 802.3bz, 802.3ae, 802.3x, 802.3az |
IPv6 functionality | - |
Размери (Ш, Д, В), mm | 240 x 105 x 27 mm |
Опция за монтаж | Desktop and Wall mount |
Availability:
Limited
Brand:
ZyXEL