Суич, тип | Fixed Port |
Общ брой портове | 5 |
Основни портове, тип | 5x10/100/1000Base-T |
Power Over Ethernet (PoE) | Support IEEE 802.3af PoE and IEEE 802.3at PoE Plus (30W per port); PoE power budget: 60 W |
Uplink портове | 0 |
Свободни (10GB) слотове | No |
Управление | Web-based management |
Stackable | No |
Fans | Fanless design |
Захранване | External Power Supply: Input voltage - 55 V/1.3 A |
Routing | Layer 2 Only |
Памет (Flash, RAM) | - |
Капацитет за маршрутизиране/превключване, Gbps | 10 Gbps |
Пропускателна способност, Mpps | - |
MAC адреси | 2000 MAC address table size |
VLAN (брой, стандарти) | IEEE 802.1Q VLAN tagging, Port-based VLAN |
QoS | Port-based QoS, 802.1p CoS, Broadcast storm control, Weighted Round Robin (WRR) priority QoS |
L2 мрежови стандарти | IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1Q |
L3 мрежови стандарти | - |
IPv6 functionality | - |
Сигурност | IEEE 802.3x flow control |
Размери (Ш, Д, В), mm | 193 x 84 x 26 |
Опция за монтаж | Desktop |
Availability:
No stock
Brand:
ZyXEL