Достъпни функции | Print, Copy, Scan |
Принтер скорост черно, стр./мин | Approx. 8 ipm (~ 18 ppm) |
Принтер скорост цветно, стр./мин | Approx.4 ipm (~ 9 ppm) |
Принтер резолюция | Up to 4800 x 600 dpi |
Скенер, тип | CIS flatbed photo and document scanner |
Скенер резолюция | 600 x 1200 dpi |
Дълбочина на цвета при сканиране | 48 bit / 24 bit (Input / Output) |
Нива на сивота | 16 bit / 8 bit (Input / Output) |
Методи на сканиране и функции за подобрение | - |
Копир скорост черно, копия/мин | Approx. 1.6 ipm; FCOT: Approx. 31 seconds |
Копир скорост цветно, копия/мин | Approx. 1.6 ipm; FCOT: Approx. 31 seconds |
Копир резолюция | - |
Брой копия | 21 copies (max) |
Мащабиране | Fit to page |
Факс, тип | - |
Факс резолюция | - |
Скорост на модема | - |
Памет, страници | - |
Съкратено набиране | - |
Групово набиране/ Дестинации | - |
Режим за корекция на грешки при изпращане | - |
Интерфейс | Hi-Speed USB (B Port) |
Мрежа | - |
Безжична мрежа | - |
Медия, тип | Plain Paper, Envelopes, Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), Photo Paper Glossy "Everyday Use" (GP-501) |
Медия, размер | A4, A5, B5, 10x15cm, 13x18cm, Envelopes (DL, COM10), Letter, Legal |
Медия, g/m2 | Plain paper: 64 - 105 g/m2, Canon photo paper: up to 275 g/m2 |
Капацитет за хартия - Входяща тава | Rear tray: Max. 60 sheets (plain paper) |
ADF | - |
Двустранен печат | Manual operation |
Консумативи | Standard Ink Cartridges: PG-545 (Black, 180 pages, A4), CL-546 (Colour, 180 pages, A4); Optional XL Ink Cartridges: PG-545XL (Black, 400 pages, A4), CL-546XL (Colour, 300 pages, A4) |
Натоварване, стр./месец | - |
Съвместими операционни системи | Windows 10/8.1/8/7/Vista SP2/XP SP3 (32 bit only); Mac OS X v10.7.5 to Mac OS X v10.11 |
Размери (Ш, Д, В), mm | 426 x 306 x 145 |
Цвят | Black |
Наличност:
Изчерпани
Brand:
CANON
EAN:
4549292072372