
VESA дисплей HDR™ 400 - Чист и ярък HDR
Мониторът поддържа VESA DisplayHDR 400 с широкодиапазонна яркост и контраст, което позволява драматично визуално потапяне в най-новите HDR игри, филми и изображения.



USB Type-C™ - Лесен контрол и възможности за свързване
Портовете USB Type-C™ дават възможност за 4K дисплей, прехвърляне на данни и зареждане на свързано устройство (до 96 W), което позволява пълна едновременна поддръжка на лаптопа ви по един кабел. Намалете бъркотията от кабели и увеличете ефективността с помощта на един USB Type-C™ кабел, без необходимост от специални кабели или зарядни устройства за лаптопа ви или за други устройства.





OnScreen Control - По-лесен за използване потребителски интерфейс
Можете да персонализирате работното пространство, като разделите дисплея или регулирате основните опции на монитора само с няколко щраквания на мишката.

| Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) |
| Вид на екрана | Flat |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | LED |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | - |
| Резолюция | 3840x2160 |
| Време за реакция, ms | 5ms (GtG) |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| Яркост, cd/m2 | 400cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 200:1 |
| Динамичен контраст | 1 200:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Цветова гама | DCI-P3 95% (CIE1976) |
| Тип синхронизация | AMD FreeSync |
| Тунер | - |
| Web камера, MP | - |
| Вградени говорители | 5W x2, MaxxAudio |
| Ethernet (RJ-45) порт | - |
| HDMI | 2 HDMI |
| DVI | |
| Display port | DisplayPort |
| Последователно свързване | - |
| VGA | - |
| USB-C | USB type-C |
| USB хъб | 2 USB 3.0 |
| Енергиен клас | F |
| Наклон | yes |
| Хоризонтално завъртане | yes |
| Вертикално завъртане | - |
| Регулиране на височина | yes |
| Други | Flicker Safe, Black Stabilizer, Reader Mode; HDR10, HDR Effect, DisplayHDR 400; Headphone out |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 61.4 x 23.9 x 56.9 cm |
| Цвят | Black |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |


